Sinho Antistatische drukgevoelige deksel SHPTPSA329 -serie is een transparante, antistatische polyester filmtape, ontworpen om effectief te werken metAmorf polyethyleentereftalaat(Apet) Carrier -banden. De SHPTPSA329-serie voldoet aan de EIA-481-normen.
Cover Tape SHPTPSA329 -serie is beschikbaar in de standaardgroottes die hieronder worden vermeld, het wordt geleverd in 200/300 meter rollen. Deze serie is alleen geschikt voor Apet Carrier Tape -breedtes van 8 mm tot 104 mm. Aangepaste breedtes en lengtes zijn op aanvraag beschikbaar.
Standaardgroottes | Breedte (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Dekband | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Lijmrand | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rollengte (meters) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Onderdeelnummer | Breedte +/- 0,10 mm | Qty/case |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrisch Properties | TypischWaarde | Testmethode |
Statisch verval (+5kV ~ -5kV) | <0,1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Oppervlakteweerstand (componentzijde) (Beide oppervlak 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FysiekProperties | TypischWaarde | Testmethode |
Dikte: totaal | 60U ± 5U | ASTM-D3652 |
Subatraat | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Lijm | ﹥200 g/15 mm | / |
Treksterkte (MD) | ≥3 kg/10 mm | Q/321282GJQ02 |
Verlenging (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Nevel(%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Helderheid(%) | 87 | ASTMD1003 |
Opmerking: de hier gepresenteerde technische informatie en gegevens moeten alleen als representatief of typisch worden beschouwd, en zou moeten niet worden gebruikt voor specificatiedoeleinden. | ||
Chemisch Properties(ESD bevat geen amines, N-octaanzuur) |
Afdichtingtemperatuur: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Afdichtdruk: 40 psi
Afdichtsnelheid: 2 meter/min
Opmerking:
1. De waarden zijn afhankelijk van de variëteit van de carrier tape; 2. De klant moet kennis hebben van de toepassing van zijn eigen product volgens elk van hun eigen interne criteria en machinetype
1 、 Omgevingstemperatuur: 25 ± 2) ℃, Relatieve vochtigheid: (60%± 10%) RH
2 、 Optimaal gebruik van de omgeving: 25 ℃, 70%RH
3 、 Houdleven: een jaar
4 、 worden beschermd tegen direct zonlicht
Type | Carrier tape | |||||
Materiaal | PS zwart | PS duidelijk | Black | PC Clear | ABS zwart | Apet duidelijk |
Drukgevoelig(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Gegevensblad voor materialen | Materiaalveiligheidsgegevensblad |
Tekening | Veiligheidstest -rapporten |