SINHO Antistatische drukgevoelige afdektape SHPTPSA329-serie is een transparante, antistatische polyesterfolietape, ontworpen om effectief te werken metAmorf polyethyleentereftalaat(APET) draagtapes. De SHPTPSA329-serie voldoet aan de EIA-481-normen.
De afdektape SHPTPSA329-serie is verkrijgbaar in de onderstaande standaardafmetingen en wordt geleverd op rollen van 200/300 meter. Deze serie is alleen geschikt voor APET-draagtape met een breedte van 8 mm tot 104 mm. Aangepaste breedtes en lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Standaardmaten | Breedte (mm) |
|
|
| ||||||
Draagtape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Afdektape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Kleefrand | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rollengte (meters) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Onderdeelnummer | Breedte +/-0,10 mm | Aantal/doos |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25,5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelektrisch Ptouwtjes | TypischWaarde | Testmethode |
Statisch verval (+5kV~-5kV) | <0,1 sec | FTMS 101C 4046.1 |
Oppervlakteweerstand (componentzijde) (beide oppervlakte 12% RV, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FysiekPtouwtjes | TypischWaarde | Testmethode |
Dikte:Totaal | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Subatraat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Lijm | ﹥200 g/15 mm | / |
Treksterkte (MD) | ≥3 kg/10 mm | V/321282GJQ02 |
Verlenging (MD) | ≥20% | V/321282GJQ02 |
Nevel(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Helderheid(%) | 87 | ASTMD1003 |
Let op: De hier gepresenteerde technische informatie en gegevens dienen slechts als representatief of typisch te worden beschouwd en dienen als een indicatie van de werkelijke situatie. Niet gebruiken voor specificatiedoeleinden. | ||
Chemical Ptouwtjes(ESD bevat geen aminen, N-octaanzuur) |
Verzegelingstemperatuur: 23°-25° (73°F-77°F)
Afdichtingsdruk: 40 PSI
Afdichtsnelheid: 2 meter/min
Opmerking:
1. De waarden zijn afhankelijk van de soort dragertape; 2. De klant moet kennis hebben van de toepassing van zijn eigen product op basis van zijn eigen interne criteria en machinetype.
1. Omgevingstemperatuur: 25±2)℃, Relatieve vochtigheid: (60%±10%) RV
2. Optimale gebruiksomgeving: 25℃, 70%RV
3. Houdbaarheid: EEN JAAR
4. Bescherm tegen direct zonlicht
Type | Draagtape | |||||
Materiaal | PS Zwart | PS Duidelijk | PC Zwart | PC wissen | ABS Zwart | APET Clear |
Drukgevoelig(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Gegevensblad voor materialen | Veiligheidsinformatieblad |
Tekening | Veiligheidsgeteste rapporten |