Sinho antistatische drukgevoelige dekband Shpt27 -serie is een transparante, antistatische polyester filmtape. Het geladen geleidende materiaal helpt bij het uitvoeren van een permanente en gestage bescherming voor de elektrostatische gevoelige apparaten. Het is ontworpen om effectief mee te werkenPolystyreen zwart, polystyreen helder, polycarbonaat (zwart of helder), acrylonitril butadieen styreen zwartdraagtanden. De SHPT27 voldoet aan de industriële normen die zijn uiteengezet in EIA-481 en is volledig opnieuw te verzoenbaar.
Cover Tape SHPT27 -serie is beschikbaar in de standaardgroottes die hieronder worden vermeld, het wordt geleverd in 200/300/500 meter rollen. Aangepaste breedtes en lengtes zijn op aanvraag beschikbaar.
Standaardgroottes | Breedte (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Dekband | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Lijmrand | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rollengte (meters) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Onderdeelnummer | Breedte +/- 0,10 mm | Qty/case |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrisch Properties | TypischWaarde | Testmethode |
Statisch verval (+5kV ~ -5kV) | <0,1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Oppervlakteweerstand (componentzijde) (Beide oppervlak 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FysiekProperties | TypischWaarde | Testmethode |
Dikte: totaal | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatraat | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Lijm | ﹥200 g/15 mm | / |
Treksterkte (MD) | > 5,5 kg/15 mm | Jis Z-1707 |
Verlenging (MD) | > 150% | Jis Z-1707 |
Nevel(%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Helderheid(%) | 87 | ASTMD1003 |
Hechting aan drager tape/schil | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
Opmerking: de verstrekte technische informatie en gegevens moeten als representatief of typisch worden beschouwd en mogen niet worden gebruikt voor specificatiedoeleinden. | ||
Chemisch Properties(ESD bevat geen amines, N-octaanzuur) |
Temperatuur: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Druk: 40 psi
Snelheid: 2 meter/min
Opmerking:
1. De waarden zijn afhankelijk van de variëteit van de carrier tape; 2. De
Klant moet de toepassing van hun eigen product bepalen
Gebaseerd op elk van hun eigen interne criteria en machinetype
1 、 Omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid: (25 ± 2) ℃, (60%± 10%) RH
2 、 Optimaal gebruik van de omgeving: 25 ℃, 70%RH
3 、 Houd leven: 1 jaar
4 、 worden beschermd tegen direct zonlicht
Type | Carrier tape | |||||
Materiaal | PS zwart | PS duidelijk | Black | PC Clear | ABS zwart | Apet duidelijk |
Drukgevoelig (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Gegevensblad voor materialen | Materiaalveiligheidsgegevensblad |
Tekening | Veiligheidstest -rapporten |